Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства. Надежность, простота и высоĸая доходность!
Заĸажите бесплатный просмотр и ознаĸомьтесь детально с выбранными объеĸтами в онлайн режиме
Yekta Green Life Gazipasa Residence в Турции – это строящийся комплекс, расположенный в районе Газипаша. Проект включает 3 здания, каждое из которых имеет 7 этажей. Он находится на побережье и занимает 9083 м². К покупке доступно 165 апартаментов и дуплексов с 1–4 спальнями и гостиной. Площадь квартир составляет от 50,5 до 205 м².
Комплекс предлагает разнообразные возможности для отдыха и развлечений. Для детей оборудована игровая площадка. Взрослые смогут прогуляться в ландшафтном саду или освежиться в открытом бассейне. Также предусмотрен крытый бассейн с подогревом.
Огороженная территория и система видеонаблюдения обеспечат безопасность и приватность для всех жильцов.
На этапе строительства в Yekta Green Life Gazipasa Residence цены от застройщика начинаются от 109 000 €. Планируется, что комплекс будет сдан в эксплуатацию в марте 2026 года.
Покупка апартаментов в строящемся комплексе в Газипаше позволит не только сохранить капитал, но и значительно его приумножить. Цены на недвижимость в Турции стремительно растут, только в 2023 они увеличились на 84%. В районе Газипаша рост в январе-августе 2024 составил 153,27% без учета инфляции, что открывает инвесторам возможность увеличить доход в долгосрочной перспективе.
Благоприятный климат, пляжи, а также развитие инфраструктуры и транспортной доступности делает локацию более привлекательной для арендаторов, что в свою очередь способствует росту ставок. Средняя годовая доходность в районе составляет 4,16%.
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства. Надежность, простота и высоĸая доходность!
Заĸажите бесплатный просмотр и ознаĸомьтесь детально с выбранными объеĸтами в онлайн режиме
Блок | A |
Жилая площадь | 63.8м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 63.9м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 63.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 64.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 63.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 63.9м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 63.8м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | B |
Жилая площадь | 64.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | B |
Жилая площадь | 65.7м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | B |
Жилая площадь | 65.7м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | B |
Жилая площадь | 64.7м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | B |
Жилая площадь | 64.7м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | B |
Жилая площадь | 64.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | C |
Жилая площадь | 62м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | C |
Жилая площадь | 62м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | C |
Жилая площадь | 50.8м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | C |
Жилая площадь | 62.2м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | C |
Жилая площадь | 62м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 50.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | A |
Жилая площадь | 50.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | A |
Жилая площадь | 50.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | A |
Жилая площадь | 50.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | A |
Жилая площадь | 50.5м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | B |
Жилая площадь | 50.5м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | B |
Жилая площадь | 50.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | B |
Жилая площадь | 50.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | B |
Жилая площадь | 50.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | B |
Жилая площадь | 50.6м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 2 |
Блок | B |
Жилая площадь | 50.5м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | C |
Жилая площадь | 51м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | C |
Жилая площадь | 54.4м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | C |
Жилая площадь | 51м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | C |
Жилая площадь | 50.8м² |
Спальни | 1 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | A |
Жилая площадь | 89.4м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 105.7м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 105.7м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | B |
Жилая площадь | 123.5м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | B |
Жилая площадь | 108.7м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | B |
Жилая площадь | 13м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | C |
Жилая площадь | 99.5м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | C |
Жилая площадь | 99.5м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 89.4м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | A |
Жилая площадь | 111.7м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | A |
Жилая площадь | 113.6м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | A |
Жилая площадь | 114.1м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | A |
Жилая площадь | 114.1м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | A |
Жилая площадь | 113.6м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | A |
Жилая площадь | 111.7м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 96.4м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | B |
Жилая площадь | 96.4м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 1 |
Блок | B |
Жилая площадь | 112.7м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 110.9м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 107.8м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 109.7м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 109.8м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 105.6м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 109.8м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 109.7м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 107.8м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 110.9м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 92.5м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Доступно квартир | 3 |
Блок | C |
Жилая площадь | 107.9м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 108м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 108.6м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 101.8м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 108.6м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 108м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 107.9м² |
Спальни | 2 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | A |
Жилая площадь | 200.5м² |
Спальни | 3 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | A |
Жилая площадь | 200.5м² |
Спальни | 3 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 185.3м² |
Спальни | 3 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 205.1м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | B |
Жилая площадь | 205.1м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 205м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Блок | C |
Жилая площадь | 203.8м² |
Спальни | 4 |
Мин. стоимость | По запросу |
Рядом с комплексом находятся различные инфраструктурные объекты, обеспечивающие комфортное проживание. В пределах 10–15 минут ходьбы расположены::
За 5–7 минут на авто можно добраться до таких объектов, как:
Также неподалеку есть несколько остановок общественного транспорта, заправки, станции техобслуживания. Все это делает комплекс удобным местом для проживания
Комплекс включает 165 современных квартир в конфигурации от 1+1 до 4+1, площадью от 50,5 до 205 м². Есть 1- и 2-этажные варианты. В планировку входят от 1 до 4 спален, гостиная, ванные комнаты, 1 или несколько балконов и/или террас.
Базовая комплектация включает полную чистовую отделку, кухонные шкафы, сантехнику и душевые кабины. Также все апартаменты оснащены индивидуальной системой отопления, что обеспечивает комфорт в холодное время года.
Газипаша – это район в провинции Анталья, расположенный на побережье. Он находится в 45 км от центра Алании и в 34 км от Махмутлара. Здесь есть собственный международный аэропорт, что делает его удобным для туристов и жителей.
Инфраструктура района находится на стадии активного развития. Здесь представлены крупные сети супермаркетов, торговые центры, школы, больницы, рестораны и кафе. Также в Газипаше есть несколько пляжей, таких как Кизилин и Кору, что делает его привлекательным для любителей курортного отдыха.
Строительная компания Yekta Homes, основанная в 2005 году, за прошедшие годы успешно реализовала более 20 проектов в городах Турции. Застройщик ввел в эксплуатацию свыше 1000 квартир. Компания зарекомендовала себя как надежный девелопер, предоставляющий качественное жилье с отличной инфраструктурой для жизни, отдыха и развлечений.